Предисловие | 3 |
Условные обозначения | 4 | Введение | 6 | Глава 1. Технологический процесс
изготовления интегральных микросхем | 9 | Глава 2. Структура технологического
оборудования | 46 | Глава 3. Оборудование для создания
и контроля чистых сред | 55 | Глава 4. Виды нагрева изделий
и оборудование для нагрева | 81 | Глава 5. Вакуумные системы | 105 | Глава 6. Оборудование для изготовления
пластин | 126 | Глава 7. Оборудование для химической
обработки | 150 | Глава 8. Термическое оборудование | 161 | Глава 9. Оборудование ионно-вакуумной
обработки кремниевых пластин | 203 | Глава 10. Установки для нанесения
тонких пленок в вакууме | 218 | Глава 11. Оборудование для совмещения
и экспонирования | 234 | Глава 12. Оборудование для фотолитографических процессов. Оборудование для обработки пластин, нанесения и проявления фоторезиста | 267 | Глава 13. Оборудование для механической
обработки пластин с готовыми структурами | 288 | Глава 14. Оборудование для присоединения
кристаллов | 308 | Глава 15. Оборудование для присоединения
проволочных выводов к контактным
площадкам кристалла и выводам корпуса | 321 | Глава 16. Оборудование для герметизации
интегральных микросхем | 344 | Глава 17. Контрольно-измерительное
оборудование | 353 | Глава 18. Оборудование для испытаний | 362 | Глава 19. Оборудование для заключительных
операций | 368 | Глава 20. Эксплуатация, поддержание
в работоспособном состоянии и ремонт
специального технологического
оборудования | 376 | Литература | 384 |