Предисловие | 3 |
Рекомендации по разработке электрических принципиальных схем,
схем соединения и выбору электродвигателей | 4 | Практическая работа № 1. Составление схемы управления
токарно-револьверным станком | 16 | Практическая работа № 2. Составление схемы управления
вертикально-сверлильным станком | 26 | Практическая работа № 3. Составление схемы управления
главным приводом расточного станка | 35 | Практическая работа № 4. Составление схемы управления
круглошлифовальным станком | 46 | Практическая работа № 5. Составление схемы управления
фрезерным станком | 55 | Практическая работа № 6. Выбор двигателя привода механизма
металлорежущих станков | 65 | Практическая работа № 7. Расчет мощности двигателя
кранового механизма | 87 | Практическая работа № 8. Составление схемы управления
механизмом мостового крана | 94 | Практическая работа № 9. Составление схемы управления
пассажирским быстроходным лифтом | 103 | Практическая работа № 10. Составление схемы управления
поточно-транспортной системой | 109 | Практическая работа № 11. Составление схемы управления
насосной установкой | 115 | Практическая работа № 12. Составление схемы управления
компрессорной установкой | 121 | Практическая работа № 13. Выбор двигателя привода
компрессора, насоса, вентилятора | 127 | Практическая работа № 14. Выбор силовой коммутационной
аппаратуры для системы управления
технологической установкой | 131 | Практическая работа № 15. Выбор аппаратуры управления
для системы управления технологической установкой | 139 | Практическая работа № 16. Выбор защитной аппаратуры
для системы управления технологической установкой | 143 | Практическая работа № 17. Составление монтажных схем
и выполнение разводки проводов по корпусам станков
и машин в соответствии с принципиальной схемой | 148 | Литература | 151 | Приложения | 153 |