Предисловие | 3 |
Введение | 5 | Практическая работа № 1. Изучение интерфейса
и возможностей графической системы AutoCAD | 7 | Практическая работа № 2. Построение графических
примитивов и использование команд рисования
в AutoCAD | 13 | Практическая работа № 3. Применение команд
редактирования изображений в AutoCAD | 20 | Практическая работа № 4. Использование слоев
при проектировании в AutoCAD и изучение их свойств | 29 | Практическая работа № 5. Настройка рабочей среды,
нанесение и редактирование размеров в AutoCAD | 33 | Практическая работа № 6. Выполнение геометрических
построений в AutoCAD | 42 | Практическая работа № 7. Выполнение изометрических
построений в AutoCAD | 45 | Практическая работа № 8. Построение изображений
с использованием штриховок в AutoCAD | 50 | Практическая работа № 9. Формирование текста
в AutoCAD | 62 | Практическая работа № 10. Построение таблиц
в AutoCAD | 73 | Практическая работа № 11. Создание статических
блоков и атрибутов в AutoCAD | 79 | Практическая работа № 12. Создание динамических
блоков и атрибутов в AutoCAD | 85 | Практическая работа № 13. Построение схемы
электрической принципиальной с помощью
библиотеки блоков в AutoCAD | 90 | Практическая работа № 14. Создание перечня
элементов в AutoCAD | 93 | Практическая работа № 15. Построение схемы
электрической структурной в AutoCAD | 95 | Практическая работа № 16. Создание спецификации
в AutoCAD | 97 | Практическая работа № 17. Подготовка конструкторской
документации к печати и публикации из AutoCAD | 100 | Практическая работа № 18. Построение трехмерных
тел в AutoCAD | 106 | Практическая работа № 19. Редактирование
трехмерных тел в AutoCAD | 117 | Практическая работа № 20. Выполнение трехмерных
геометрических построений в AutoCAD | 126 | Практическая работа № 21. Создание видов
по трехмерной модели в AutoCAD с использованием
средств визуализации | 136 | Практическая работа № 22. Моделирование сложных
трехмерных объектов и подготовка их 3D-печати | 149 | Литература | 152 | Приложение А. Варианты заданий для выполнения
практических работ № 11–15 | 153 | Приложение Б. Варианты заданий для выполнения
практической работы № 22 | 160 |